Пельмени | 286 | 9,44 | 3,59 | 9671 |
Колбаса вареная | 182 | 7,90 | 3,95 | 5409 |
Колбаса полукопченая | 151 | 8,0 | 3,19 | 3839 |
Рыба живая | 138 | 10,3 | 3,1 | 4310 |
Скумбрия | 82 | 12,5 | 1,97 | 2076 |
Сельди | 189 | 10,3 | 2,3 | 4425 |
Масло животное | 172 | 3,75 | 7,67 | 4930 |
Масло растительное | 140 | 6,6 | 4,1 | 3721 |
Маргарин | 525 | 6,3 | 5,55 | 4433 |
Молоко | 73 | 16 | 4,1 | 4528 |
Кефир | 84 | 15,6 | 4,5 | 5866 |
Сметана | 165 | 7,1 | 3,95 | 4630 |
Творог | 254 | 7,2 | 4,04 | 7400 |
Яйца-10 шт | 100 | 4,9 | 5,25 | 3154 |
Сахар-песок |