12.06.90г 31.12.92г 09.02.9Зг 16.03.93г. 13.04.93г
1 кг. мяса 2,0 376 561 615 665
1 кг. масла 3,6 617 1014 1195 12 91
2 л. молока 0,72 64 130 174 218
2 батона хлеба 0,50 50 50 56 68
1 кг. хлеба 0,12 25 26 28 32
1 кг. творога 1,0 254 311 459 535
1 кг. сaхара 0,90 179 219 265 309
1 пачка чая 0,52 152 200 223 250
2 бутылки кефира 0,60 58 132 182 220
ИТОГО 9,96 1775 2643 2974 3588
Индекс цен 1,0 178 265 298 360

то в декабре 1992 г. для покупки этих же продуктов питания требовалось 1775 руб., в декабре 1993

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату