50 |
Сталь, млн. т. | 154 | 87 |
Железная руда, млн. т. | 236 | 58 |
Минеральные удобрения, млн. т. | 31,7 | 23 |
Металлорежущие станки, тыс. шт. | 157 | 105 |
Тракторы, тыс. шт. | 495 | 106 |
Пиломатериалы, млн. куб. м. | 94 | 98 |
Цемент, млн. т. | 137 | 75 |
Хлопчатобумажные ткани, млрд. кв. м. | 7,8 | 3,8 |
Шерстяные ткани, млн. кв. м. | 704 | 155 |
Шелковые ткани, млн. кв. м. | 2075 | 9700 |
Обувь, млн. пар. | 843 | 209 |
Зерно, млн. т. | 218 | 314 |
Хлопок, млн. т. | 2,6 | 3,4 |
Сахарная свекла, млн. т. | 81,7 | 24,6 |
Картофель, млн. т. | 63,6 | 17,2 |
Мясо, млн. т. | 20 | 30 |
Молоко, млн. т. | 108 | 67 |
Сахар-песок, млн. т. | 8,7 | 5,4 |
Масло животное, млн. т. | 1820 | 540 |
Улов рыбы. млн. т. |