Из общего числа уволенных:
Мотивы увольнения | Всего было уволено в 1938 г. | Из числа уволенных восстановлено в 1939 г. | Фактически осталось уволенных |
а) Арестованные | 5032 | 1225 | 3807 |
б) Уволены во исполнение решения ЦК ВКП(б) №П47/102 от 29.3.1937 (исключённые из ВКП(б) за связь с заговорщиками) | 3580 | 2864 | 716 |
в) Уволены по директиве народного комиссара обороны от 24.6.38 № 200/ш (поляки, немцы, латыши, литовцы, финны, эстонцы, корейцы, и др., уроженцы заграницы и связанные с ней) | 4138 | 1919 | 2219 |
г) Уволены во исполнение приказа народного комиссара обороны № 0219- 38 г. (пьяницы, морально разложившиеся, расхитители народного достояния) | 2671 | 321 | 2350 |
д) Исключено за смертью, по инвалидности и по болезни | 941 | 4 | 937 |
Всего: | 16 362 | 6333 | 10 029 |
К списочной численности: | 9,2% | 5,6% |
В 1939 г. уволено 1878 чел., или 0,7 % к списочной численности. Из них политсостава — 477 чел.
Из общего числа уволенных:
Мотивы увольнения | Всего было уволено в 1939 г. | Из числа уволенных восстановлено | Фактически осталось уволенных |
а) Арестованные | 73 | 26 | 47 |
б) Уволены во исполнение решения ЦК ВКП(б) №П47/102 от 29.3.1937 (исключённые из ВКП(б) за связь с заговорщиками) | 284 | 126 | 158 |
в) Уволены во исполнение приказа народного комиссара обороны № 0219- 38 г. (пьяницы, морально разложившиеся, расхитители народного достояния) | 238 | 23 | 215 |
г) Исключено за смертью, по инвалидности и по болезни | 1283 | 9 | 1274 |
Всего: | 1878 | 184 | 1694 |
К списочной численности: |