| Англии | Германии | США | Франции | ||||||
| тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, % | тыс. руб. | доля, % | ||
| 1929 | 923 255 | 65 845 | 7,13 | 366 186 | 39,66 | 262 581 | 28,44 | 33 983 | 3,68 |
| 1930 | 1 726 561 | 100 215 | 5,80 | 571 822 | 33,12 | 718 093 | 41,59 | 39 241 | 2,27 |
| 1931 | 2 076 197 | 132 328 | 6,37 | 825 424 | 39,76 | 755 648 | 36,40 | 21 373 | 1,03 |
| 1932 | 1 366 946 | 209 824 | 15,35 | 772 761 | 56,53 | 96 024 | 7,02 | 9 536 | 0,70 |
| 1933 | 521 891 | 49 729 | 9,53 | 325 467 | 62,36 | 24 359 | 4,67 | 7117 | 1,36 |
| 1934 | 202 900 | 29 024 | 14,30 | 62 983 | 31,04 | 39 217 | 19,33 | 6 362 | 3,14 |
Доля машин и оборудования в советском импорте, %[587]
| Год | Весь импорт | из Англии | из Германии |
