| 37 978 | 74 235 | 201 502 | 89 754 | 207 010 | 79 676 | 376 440 | 1 142 084 |
|---|
Сведения о движении спецпереселенцев за 1933 год
| Наименование краёв и областей | Состояло на 1.1.1933 г. | Прибыло | Убыло | Состоит на 1.1.1934 г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилось | Прибыло новых | Возвращено из бегов | Прочие причины прибыт. | Всего прибыло | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | |||
| Урал | 365 539 | 3894 | 33 920 | 17 792 | 6171 | 61 777 | 51 010 | 55 983 | 20 010 | 127 003 | 300 313 |
| Северный край | 112 266 | 1606 | 16 659 | 7679 | 4893 | 30 837 | 15 355 | 40 360 | 7851 | 63 566 | 79 537 |
| Зап. Сибирск. кр. | 227 684 | 5557 | 140 697 | 12 647 | 22 321 | 181 122 | 26 709 | 49 718 | 43 048 | 119 475 | 289 431 |
| в т. ч. нов. конт. | — | 440 | 124 933 | 2220 | 14 847 | 142 440 | 14 479 | 20 955 | 33 450 | 68 884 | 73 556 |
| Вост. Сибирск. кр. | 91 789 | 1444 | 307 | ||||||||
