| 398 407 | 151 601 | 215 856 | 100 488 | 467 945 | 1 072 546 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в т. ч. нов. конт. | — | 543 | 182 467 | 4116 | 14 888 | 202 014 | 21 801 | 25 305 | 38 255 | 85 361 | 116 653 |
Сведения о движении трудпереселенцев за 1934 год
| Республика, край, область | Сост. на 1/1–34 г. | Прибыло | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семей | Человек | Родившихся | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
| Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
| Свердловская обл. | 60 374 | 202 828 | 2029 | 2745 | 45 451 | 1868 | 5107 | 1412 | 3443 | 62 055 |
| Челябинская обл. | 14 076 | 51 387 | 772 | 2572 | 2028 | 516 | 1099 | 604 | 2402 | 9993 |
| Об. — Иртышская обл. | 10 822 | 46 098 | 256 | 175 | 3269 | 222 | 501 | 211 | 985 | 5619 |
| Северный край | 25 588 | 79 537 | 403 | 13 | 1964 | 405 | ||||
