| Алдан | 20 | — | 16 | 118 | 4 | 324 | 482 | 1609 | 5922 |
| Северный Казахстан | 1669 | 2826 | 615 | 6018 | 5779 | 3547 | 20 454 | 33 378 | 95 534 |
| Южный Казахстан | 133 | 908 | 197 | 658 | 1300 | 4367 | 7563 | 7043 | 26 777 |
| Средняя Азия | — | 64 | 141 | 518 | 3897 | 789 | 5409 | 3182 | 11 031 |
| УССР | 7 | 100 | 20 | 538 | 333 | 536 | 1534 | 2555 | 9255 |
| Сев. — Кавказский кр. | 217 | 1024 | 162 | 1585 | 3906 | 1870 | 8764 | 11 500 | 3797? |
| Горьковский край | 70 | 1330 | 176 | 403 | 1059 | 305 | 3343 | 2218 | 6465 |
| Ленинградская обл. | 1302 | 1212 | 233 | 600 | 564 | 1971 | 5882 | 8962 | 28 985 |
| Средне-Волжск. кр. |