| 24 | 7 | 9 | 10 | 206 | ||||||
| Чкаловская обл. | 583 | 2243 | 86 | — | 219 | — | — | 1 | 48 | 354 |
| Якутская АССР | 1224 | 3979 | 124 | — | — | — | — | — | 31 | 155 |
| Киргизская ССР | 2448 | 11 715 | 469 | 1425 | 400 | 28 | 21 | 33 | 248 | 2624 |
| Белбалткомбинат НКВД | 8572 | 26 957 | 772 | 27 | 1112 | 78 | 437 | 1 | 43 | 2470 |
| Таджикская ССР | 2818 | 9150 | 246 | 62 | 21 | 95 | 77 | 35 | 108 | 644 |
| Всего | 246 589 | 877 651 | 31 867 | 11 765 | 331 397 | 3685 | 5382 | 5557 | 34 312 | 424 565 |
|---|
* В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ [ения] ранее восст[ановленных] в правах.
| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–39 г. | Сверх того восстановлено в избират. правах до утвержд. новой конституции | Всего трудпоселенцев с ранее восстан. в избир. правах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
