| 15 961 | 9712 | 23 830 | 266 326 | 45 731 | 363 664 | 255 425 | 938 552 | 49 366 | 987 918 |
|---|
* Восстановленные в правах вошли в графу «внутрикраевое переселение»
** При разделении выявлены переучтённые 142 человека (ранее восстановленных в правах)
*** В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее [восстановленных] в правах
Сведения о движении трудпоселенцев по краям и областям за 1939 год
| Республика, край, область | Состояло на 1/1–39 г. | Прибыло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилось | Из других краёв | Из других организаций | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||||
| Семей | Человек | Задержано | Добров. возвр. | ||||||
| Алтайский край | 674 | 2060 | 112 | — | 695 {1} | 8 | 7 | 27 | 849 |
| Хабаровский край | 5839 | 24 253 | 658 | 39 | 16 242 | 47 | 16 | 1005 | 18 007 |
| Приморский край | — | — | 7 | — | — | — | — | 1050 {2} | 1057 |
| Красноярский край | 14 472 | 53 644 | 1354 | 52 | 3829 {3} | 97 | 107 | 1629 | 7068 |
| Норильлаг НКВД | — | — | — | 303 | |||||
