| 20 | 310 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 8 | |
| Всего | 262 767 | 997 513 | 32 732 | 6929 | 78 882 | 2082 | 2480 | 14 182 | 137 287 |
|---|
| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–41 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неправильно высланных | Бежало | Осуждено | Освобождено на учёбу | Освобожд. в порядке пост, от 22/Х-38 г. | Передано на иждивение | Умерло | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |
| Казахская ССР | 55 | 834 | 414 | 1901 | 4137 | 97 | 2439 | 19 530 | 2342 | 31 749 | 35 852 | 133 598 |
| Карело-Финская ССР | — | 7 | 6 | 12 | 63 | 2 | 26 | 9 | 9 | 134 | 2965 | 8661 |
| Киргизская ССР | 1 | 36 | 11 | 55 | 1255 | 1 | 197 | 2555 | 596 | 4707 | 1689 | 7236 |
| Таджикская ССР | 6 | 17 | 40 | 15 | 607 | 5 | 250 | 4 | ||||
