| 13 664 | 204 579 | 257 635 | 930 221 |
|---|
Сведения о движении трудпоселенцев по республикам, краям и областям за 1941 год
| Республика, край, область | Состояло на 1/1–41 г. | Прибыло | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилось | Из других республик, краёв и областей | Переводы внутри республики, края и области | Возвращено из бегов | Освобождено из мест заключения | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | |||||||||
| Семей | Человек | Всего | На соединение с семьями из других т/пос. | Возвращено ранее восст. в избир. правах | На работы | В детдома | В инвалидные дома | На соединение с семьями | Задержано | Добровольно возвратил. | |||||
| Казахская ССР | 35 852 | 133 598 | 4725 | 3133 | 39 | 636 | 10 558 | 66 | 128 | 566 | 164 | 119 | 277 | 50 551 | 70 287 |
| Карело-Финская ССР | 2965 | 8661 | 153 | 179 | — | — | 22 940 | 44 | 3 | — | 65 | 2 | — | 1 | 23 389 |
| Киргизская ССР | 1689 | 7236 | 228 | 1304 | 193 | — | 9 | — | — | 97 | 1 | 3 | 4 | 264 | 1910 |
| Таджикская ССР | |||||||||||||||
