| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–42 г. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Освобождено | Передано на иждивение | В другие республики, края и области | Переводы внутри республики, края и области | Бежало | Осуждено | Умерло | Прочие причины убытия | Всего убыло | |||||||||||
| По постановл. СНК 1143 от 22/Х-38 г. | По постановл. СНК и ЦК ВКП(б) от 15/ХП 36год. № 2663 | По пост. ОТП ГУЛАГ НКВД СССР | По постановл. прокуратуры | Всего | На соединение с семьями в другие т/пос. | На работы | В детские дома | В инвалидные дома | На соединение с семьями в другие т/пос. | Всего | Из них особым совещанием за побег | Семей | Человек | ||||||
| Казахская ССР | 8201 | 96 | 40 | 25 | 35 | 531 | 39 | 10 975 | 66 | 130 | 500 | 410 | 751 | 48 | 2801 | 5445 | 30 006 | 46 307 | 173 879 |
| Карело-Финская ССР | 89 | — | 4 | 137 | 7 | 17 719 | 3 | 56 | 9 | 11 | 58 | 30 | 54 | — | 70 | 1897 | 20 141 | 4000 | 11 909 |
| Киргизская ССР | 191 | — | 4 | — | — | 6 | 6 | 25 | — | — | 15 | 7 | 6 | — | 136 | 37 | 427 | 2508 | 8719 |
