7350 | |||
— топлива в подвесных баках | 1640 | ||
— максимальной боевой нагрузки | 6500 | ||
— нормальная взлетная с четырьмя УР «Спэрроу» | 27100 | ||
— нормальная взлетная с шестью УР «Феникс» | 32100 | ||
— максимальная взлетная при взлете с аэродрома | 32669 | 33724 | |
— максимальная взлетная при взлете с катапульты | н. д. | н. д. | 34473 |
Скорость, км/ч | |||
— максимальная на высотах более 10000 м | 2500 (2,34М, экспл. ограничение — 2.25М) | ||
— максимальная у земли | 1470 | ||
— крейсерская | 740-1000 | ||
— захода на посадку | 231.5 | ||
— эволютивная | 195 | ||
Скороподъемность на уровне моря, м/с | 150 | 180 | 180 |
Набор высоты 18000 м без наружных подвесок, с | 130 | 50 | 50 |
Практический потолок, м | 17000 | ||
Радиус действия, км | |||
— с четырьмя УР «Феникс», двумя УР «Спэрроу», двумя УР «Сайдвиндер» и двумя ПТБ (при расчетном времени патрулирования 1,5 часа) | 280 | 550 | 550 |
— с 14 бомбами Мк82 и двумя ПТБ с переменным профилем полета | Около 1170 км | ||
Максимальная дальность полета, км | 3200 | 3800 | 3800 |
Минимальная взлетная/посадочная дистанция при базировании на аэродроме, м | 430/890 |
Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме и представляет собой реактивный
Вы читаете Авиация и Время 2012 01