— крейсерская | 315 | 360 | 370 | 370 | 300 | 350 | 330 | 445 |
— посадочная | 100 | 110 | 110 | 105 | 120 | 115 | 120 | н.д. |
Скороподъемность, м/с | 6,1/6,0 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7,6 | 8.5 | н.д. |
Набор высоты 2000 м. мин | 5,5 | 6.8 | 6,8 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 4.2 | н.д. |
Потолок, м | 5100/6000 | 6800 | 7000 | 6900 | 8200 | 8000 | 9000 | |
Дальность полета, км: | ||||||||
— максимальная | 1500/2050 | 1400 | 1360 | 2200 | 1160 | 2000 | 2450 | 1800 |
— с макс. бомб, нагрузкой | 500/- | 450 | 500 | - | 320 | - | 380 | - |
Як-30
Вы читаете Авиация и Время 2012 02