-2,7 ($4376,60) 0,003467 0,9999688918
-2,6 ($4202,27) 0,004661 0,9999598499
-2,5 ($4027,95) 0,006210 0,9999487404
-2,4 ($3853,63) 0,008198 0,9999352717
-2,3 ($3679,30) 0,010724 0,9999191675
-2,2 ($3504,98) 0,013903 0,9999001875
Продолжение
Стандартное значение Ассоциированные P&L Ассоциированная вероятность Ассоциированное значение HPR при f= 0,01
-2,1 ($3330,66) 0,017864 0,9998781535
-2,0 ($3156,33) 0,022750 0,9998529794
-1,9 ($2982,01) 0,028716 0,9998247051
-1,8 ($2807,69) 0,035930 0,9997935316
-1,7 ($2633,37) 0,044565 0,9997598578
-1,6 ($2459,04) 0,054799 0,9997243139
-1,5 ($2284,72) 0,066807 0,9996877915
-1,4 ($2110,40) 0,080757 0,9996514657
-1,3 ($1936,07)
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату