-2,6 0,02 2,76 0 1,78 0,0287049446 0,4068920835 0,033115
-2,5 0,02 2,76 0 1,78 0,0307005967 0,4375926802 0,035621
Продолжение
X LOG SCALE SKEW KURT N'(X) Ур. (4.06) Накопленная сумма N(X)
-2,4 0,02 2,76 0 1,78 0,0329194911 0,4705121713 0,038305
-2,3 0,02 2,76 0 1,78 0,0353966362 0,5059088075 0,041186
-2,2 0,02 2,76 0 1,78 0,0381742015 0,544083009 0,044290
-2,1 0,02 2,76 0 1,78 0,041303344 0,5853863529 0,047642
-2,0 0,02 2,76 0 1,78 0,0448465999 0,6302329529 0,051276
-1,9 0,02 2,76 0 1,78 0,0488810452 0,6791139981 0,055229
-1,8 0,02 2,76
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату