0,02 2,76 0 1,78 0,776473162 7,9462430634 0,637613
Продолжение
X LOG SCALE SKEW KURT N'(X) Ур. (4.06) Накопленная сумма N(X)
0,3 0,02 2,76 0 1,78 0,6127219404 8,5589650037 0,696211
0,4 0,02 2,76 0 1,78 0,4788099392 9,0377749429 0,742253
0,5 0,02 2,76 0 1,78 0,377388991 9,4151639339 0,778369
0,6 0,02 2,76 0 1,78 0,3020623672 9,7172263011 0,807029
0,7 0,02 2,76 0 1,78 0,2458941852 9,9631204863 0,830142
0,8 0,02 2,76 0 1,78 0,2034532796 10,1665737659 0,849096
0,9 0,02 2,76 0 1,78 0,1708567846 10,3374305505 0,864885
1,0 0,02 2,76 0
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату