Таблица 6.1: Данные об объёме мозга неандертальцев (в куб. см).
| Взрослые мужчины |
| Неандерталь 1 | 1525 | 1336 (1033, 1230, 1370, 1408,1450,1525) |
| Спи 1 | 1305 | 1423 (1300, 1305, 1525, 1562) |
| Спи 2 | 1553 | 1561 (1425, 1504, 1553, 1600,1723) |
| Ля Шапель | 1626 | 1610(1600, 1610, 1620, 1626,1550-1600) |
| Ля Ферраси 1 | 1641 | 1670(1641, 1681, 1689) |
| Амуд 1 | 1750 | 1745(1740, 1750) |
| Шанидар 1 | 1600 | 1650(1600, 1670) |
| Шанидар 5 | 1550 | |
| Саккопасторе 2 | 1300 | |
| Гуаттари | 1360 | 1420(1350, 1360, 1550) |
| Крапина 5 | 1530 | 1490 (1450, 1530) |
| Среднее | 1522 | 1523 |
| Взрослые женщины |
| Ля Кина 5 | 1350 | 1342(1307, 1345, 1350,1367) |
| Гибралтар 1 | 1270 | 1227(1075, 1080, 1200,1260, 1270, 1296,1300, 1333) |
| Табун 1 | 1271 | |
| Саккопасторе 1 | 1245 | 1234(1200, 1245, 1258) |
| Крапина 3 | 1255 | |
| Среднее | 1278 | 1269 |