3.519 | ||||||||||
III. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 750 | 2.459 | 145 |
Итого венгерского ландвера | 94¼ | 60 | 238 | ― | ― | ― | ― | 3.414 | 28.077 | 3.664 |
Всего ландвера | 213¼ | 101 | 238 | 16 | 96 | ― | ― | 8.291 | 73.744 | 10.251 |
В. Босно-Герцеговинские войска | ||||||||||
17 Босно-Герцеговинских батальонов | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 306 | 6.392 | ― |
Сверх комплекта для Боснии и Герцеговины | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 590 | 3.451 | 2.375 |
Всего в мирное время | 680¼ | 353 | 696 | 338 | 1.832 | 19 | 22 (103) | 32.181 | 364.765 | 74.788 |
1 В числе нижних чинов показаны и прапорщики (Offiziers-Aspiranten).
2 Гвардия и находящиеся в командировках.
3 Интендантские чиновники, священники, продовольственные магазины, магазины постельных принадлежностей, артиллерийские заведения и заводы, депо обозные и пионерные, военно- географический институт, инвалидные дома, курсы, школы и военно-учебные заведения.
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии