| 9 | 2 | 3 | ― | |||||||
| Санитарные части | 40* | 15* | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Флот | 10 | 18 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| Всего во всей армии | 29 | 18 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 |
* Из них около ½ евреи.
| Корпусные районы | Ландверные округа | Соответствующие области | Число батальонных участков | №№ комплектуемых ландверных пехотных полков | №№ комплектуемых ландверных уланских полков | №№ комплектуемых гаубичных дивизионов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краковский (46-я ландверная дивизия и 2-я ландверная кавалерийская бригада) | Северная Моравия | 15* | 13 | 4** | 13** |
| Силезия | 15, 31 | |||||
| Западная Галиция | 16, 32 | |||||
| 2 | Венский (13-я ландверная дивизия и 1-я ландверная кавалерийская бригада) | Нижняя Австрия | 15* | 1, 21, 24 | 5** | 46** |
| Южная Моравия | 14, 25 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
