40 запасных батальонов | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.040 | 60.240 | 320 | ― |
6 запасных эскадронов | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | 84 | 2.022 | 1.890 | ― |
2 запасных отделения | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 16 | 342 | 332 | ― |
Итого | 40 | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | 1.140 | 62.604 | 2.542 | ― |
2. Венгерский | | | | | | | | | | | |
10 4-ротных запасных батальонов | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 260 | 15.060 | 80 | ― |
18 3-ротных запасных батальонов | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 378 | 20.412 | 126 | ― |
10 запасных эскадронов |