| 1 | 200 | С колена (сидя) с руки | 3 головные открытые рядом, на интервалах в 10 см | 2 | 5 | 2 попадания |
| 2 | 300 | Лежа с руки | 3 головные открытые рядом, на интервалах в 10 см | 2 | 5 | 2 попадания |
| 3 | 300 | Стоя с руки | 1 фигура в рост | 2 | 5 | 2 попадания |
| 4 | 400 | Лежа с руки | 3 поясные рядом, на интервалах в 10 см | 2 | 5 | 2 попадания |
| 5 | 500 | Лежа с руки | 3 поясные рядом, на интервалах в 10 см | 2 | 5 | 2 попадания |
2-й класс
| № | Расстояние в шагах | Положение для стрельбы | Мишени | Наименьшее число патронов | Наибольшее число патронов | Подлежащие выполнению условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Лежа с руки | 3 головные закрытые рядом, на интервалах в 10 см | 3 | 5 | 3 попадания |
| 2 | 300 | С колена с руки | 3 головные открытые рядом, на интервалах в 10 см | 3 | 5 | 3 попадания |
| 3 | 400 | Лежа с руки | 3 поясные рядом, на интервалах в 10 см | 3 | 5 | 3 попадания |
| 4 | 400 | Лежа с упора | 3 головные открытые рядом, на интервалах в 10 см | 3 | 5 | 3 попадания |
| 5 | 500 | Лежа с руки | 3 фигуры в рост рядом, на интервалах в 10 см | 6 | 6 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
