нижних чинов.
22 В том числе 3 врача.
23 Счетный унтер-офицер и 4 денщика.
Штаты военного времени пехотных частей
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Имперская армия | ||||||||
| Штаб полка | 4 | 21 | 6 | 712 | 61 | 773 | 24 | 4 |
| Штаб неотдельного батальона | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 19 | 11 | 2 |
| Штаб стрелкового батальона | 3 | 3 | 3 | 31 | 64 | 34 | 19 | 3 |
| Рота (действующая)5 | 4 | ― | 254 | 9 | 4 | 263 | 7 | 3 |
| Запасная рота | 5 | ― | 366 | 6 | 5 | 372 | 1 | ― |
| Штабная рота | 1 | ― | 115 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
