Штат обозных войск в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров1 | нижних чинов | собственных офицерских | казенных верховых | упряжных | вьючных | всего | |
| Штабы дивизионов: | |||||||||||
| №№ 2, 4 и 11 | 2 | 42 | 13 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| №№ 1, 3, 5 — 10, 12 — 14 | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| №№ 15 и 16 | 2 | 24 | 13 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| Обозный эскадрон | 3 | ― | 22 | 55 | 3 | 27 | ― | 6 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
