25 | 1 | ― | 17 | 50 | 67 |
Штаты второлинейных войск в военное время
Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |||
Пехота | |||||||||||
Штаб запасного батальона | 3 | 31 | ― | 2 | 16 | 61 | 18 | 4 | ― | 4 | ― |
Штаб маршевой полубригады | 2 | 3 | ― | ― | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 122 | 33 |
Штаб маршевого батальона | 2 | 1 | ― | 44 | 37 | 3 | 41 | 6 | 38 | 44 | 15 |
Маршевая рота стрелкового батальона | 4 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии