1 Из них 5 чиновников.
2 Врач.
3 В том числе 1 чиновник.
4 Врач и чиновник.
Состав корпусов в мирное время
| №№ корпусов | Места квартирования корпусных штабов | Состав корпусов | Линейных пехотных батальонов | Стрелковых батальонов | Всего пехотных батальонов | Эскадронов | Батарей | Крепостных артиллерийских рот | Пионерных рот | Обозных эскадронов | Санитарных отделений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Краков | 5-я пехотная дивизия | 16 | ― | 30* | ― | ― | ― | 5* | ― | 2* |
| 12-я пехотная дивизия | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
| 2-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 121 | ― | ― | ― | ||
| 1-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
