Светло-синий | 4 | 3 | 32 | 19 |
Темно-зеленый | 8 | 28 | 61 | 62 |
Светло-зеленый | 102 | ― | ― | ― |
Бирюзовый | 21 | 87 | 70 | 25 |
Зеленый | 9 | 54 | 85 | 79 |
Ярко-желто-зеленый | 91 | 10 | 46 | 50 |
Черно-зеленый | 56 | 47 | 48 | 60 |
Белый | 94 | 92 | ― | ― |
Черный | 14 | 58 | 26 | 38 |
Приборные сукна и отличия обмундирования кавалерии
а) Драгунские полки
Цвета приборных сукон | В полках №№ | |
---|---|---|
желтые пуговицы | белые пуговицы | |
Черный (у офицеров бархатный) | 6 | 2 |
Алый | 8 | 11 |
Краповый | 14 | 13 |
Темно-малиновый | 3 | 1 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии