| ― | ― | 706 | 10.578 | 202 |
| Всего пехоты | 450 | ― | 394 | ― | ― | ― | ― | 9.965 | 171.315 | 2.097 |
| II. Конница | | | | | | | | | | |
| 42 полка и 16 пулеметных отделений | ― | 252 | 64 | ― | ― | ― | ― | 1.861 | 45.628 | 40.832 |
| III. Артиллерия | | | | | | | | | | |
| 1. Полевая | | | | | | | | | | |
| 42 пушечных полка | ― | ― | ― | 168 | 1.008 | ― | ― | | | |
| 14 гаубичных полков | ― | ― | ― | 56 | 336 | ― | ― | | | |
| 8 конно-артиллерийских дивизионов |