размах, м | 10 | 9 | 10 | 10 | 3,7 |
Экипаж, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг | 1300 | 160 | 1500 | 2847 | 3300 |
Количество моторов, мощность, л.с. | 1?730 | 1?900 | 1?900 | 1?1050 | 1?1350 |
Макс. скорость, км/ч | 367 | 462 | 427 | 586 | 549 |
Потолок, м | 9000 | 9700 | 10 000 | 10 500 | 12 000 |
Дальность полета, км | 770 | 625 | 690 | 700 | 790 |
Вооружение: | |||||
пушка | — | — | — | 1?20,0 | 1?12,7 |
пулемет | 4?7,62 | 4?7,62 | 4?7,62 | 2?7,62 | 2?7,62 |
Бомбовая нагрузка, кг | 150 | 100 | 200 | — | 200 |
Время набора высоты 5000 м, мин | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 5,7 | 6,5 |
Таблица 23. Основные летно-технические характеристики советских бомбардировщиков
Наименование |
Вы читаете Киевский особый…