9000 | 10.500 | 10.700 | 8,750 | 11.2(H) | |||||||
Вооружение, кол. х кал. в мм | |||||||||||
пулемёты | 4 х 7,69 | 8 х 7,69 | 2 х 7,92 | 2 х 7,92 | 4 х 7,71 | 2 х 7,71 | 2 х 7,71 2 х 12,7 | 2 х 12.7 | 2 х 12.7 | 2x12,7 | 2 х 12,7 |
пушки | 2 х 20 | 2x20 | 2 х 20 | ||||||||
бомбы, кг | 250 | 25 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||
Дальность, км | 708 | 740 | 700 | 1100 | 810 | 800 | 750 | 775 | 675 | 570 | 950 |
Тактико-технические характеристики истребителей, находившихся на вооружении ВВС стран-сателлитов Германии | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(по состоянии на 22 июня 1941 г) | |||||||||||
Характеристика | В.534 | 1АД8 °C | M.S.406C-1 | С.714С-1 | «Поте-633» | DJtXI | D.XX1 | F2A | «Хаук»75А | ||
Длина, м |
Вы читаете История авиации 2003 01