марка | «Майбах» Mb.IVa | «Бенц» Bz.IV | BMW IV | «Бенц» Bz.IV | «Майбах» Mb.IVa | «Сименс» Sh.12 | «Сименс» Sh.II | «Мерседес» D.II |
кол-во х мощность | 4 х 260 | 1 х 200 | 1 х 220 | 1 х 200 | 4 x 260 | 4 х 100 | 1 х 75 | 1 х 120 |
Количество пасс, мест | 1218 | 4 | 4-5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Скорость, км/ч | ||||||||
максимальная | 225 | 140 | 145 | 145 | 160 | 165 | 140 | 150 |
крейсерская | 200 | - | - | - | 140 | 150 | НО | 130 |
Потолок, м | 3500 | 4000 | 3500 | - | 3000 | 3500 | 2500 | 3500 |
Дальность полёта, км | 1000 | 460 | 500 | 450 | 450 | 800 | 500 | 550 |
* По другим данным длина А. 16 составляла 9,10 м. |

Вы читаете История авиации 2003 02