Дата | Тип сбитого | Количество | Вид победы | Район боя |
25.09.43 | Ме-109 | 1 | лично | восточнее Янчекрак |
27.09.43 | Ме-109 | 1 | лично | восточнее 3 км Пришиб |
01.10.43 | Ме-109 | 1 | лично | Михайловка-Ореховский |
25.10.43 | Ю-87 | 1 | лично | Мариенфелъд-Акимовка |
22.11.43 | Ме-109 | 1 | лично | восточнее Ново-Знаменка |
14.01.44 | Ме-109 | 1 | лично | в районе аэродрома Лепетиха |
14.01.44 | Ме-109 | 1 | лично | в районе аэродрома Лепетиха |
02.03.44 | Ю-87 | 1 | лично | в районе аэродрома Райзендорф |
02.03.44 | Ю-87 | 1 (на земле) | лично | на аэродроме Райзендорф |
02.03.44 | Хе-111 | 1 (на земле) | лично | на аэродроме Райзендорф |
07.04.44 | Ю-87 | 1 (на земле) | лично | на аэродрома Ички |
09.04.44 | Ю-87 | 1 | лично | Томашевка |
10.04.44 | ФВ-190 | 1 | лично | Томашевка |
Вы читаете История Авиации 2004 01