| 19th BW/93th BS | ||
| 44-87618 | 12.04.51 | 19th BW |
| 287 | 07.05.51 | 307th BW |
| 44-62281 | 07.05.51 | 98th BW |
| 44-86371 | 07.05.51 | 98th BW/345th BS |
| 452 | 07.05.51 | 307th BW |
| 45-21721 | 07.05.51 | 98th BW |
| 6340 | 07.05.51 | 98th BW |
| 6415 | 07.05.51 | 98th BW |
| 693 | 07.05.51 | 307th BW |
| 824 | 07.05.51 | 307th BW |
| 44-86327 | 01.06.51 | 98th BW/343th BS |
| 44-86335 | 01.06.51 | 98th BW |
| 44-86436 | 20.06.51 | 98th BW |
| Серийныйномер | Датапотери | Соединение/часть |
| 44-86357 | 24.08.51 | 307th BW/372th BS |
| 44-27326 | 13.09.51 | 307th BW/372th BS |
| 44-86415 | 19.09.51 | 98th BW/343th BS |
| 42-93974 | 09.10.51 | 98th BW/343th BS |
| 44-86273 | 14.10.51 | 98th BW/345th BS |
Вы читаете История Авиации 2004 02
