Номер п/п | Дата победы | Тип матчасти | Задание | Тип сбитого по советским данным |
1 | 24.06.41 | И-16 | Вылет на перехват | Хе-111 |
2 | 16.07.41 | И-16 | Патрулирование | Хш-126 |
3 | 17.07.41 | И-16 | Отражение налета на АЭ Ваенга | Ю-87 |
4 | 17.07.41 | И 16 | Отражение налета на АЭ Ваенга | Ю-88 |
5 | 25.07.41 | И-16 | Отражение налета на АЭ Ваенга | Ю-88 |
6 | 09.08.41 | И-16 | Отражение налета на АЭ Ваенга | Ю-88 |
7 | 23.08.41 | И 16 | Вылет на перехват | Ю-88 |
8 | 27.08.41 | И-16 | Вылет на перехват | Хш-126 |
9 | 09.09.41 | И-16 | Вылет на перехват | Ю-87 |
10 | 15.09.41 | И-16 | Прикрытие войск в р-не Зап. Лица | Me 110 |
11 | 15.09.41 | И-16 | Прикрытие войск в р-не Зап. Лица | Ю-87 |
12 | 15.09.41 | И-16 | Прикрытие войск в р-не Зап. Лица | Хш-126 |

Вы читаете История Авиации 2004 03