Марка самолёта | Масса пустого, т | Кол-во пост., экз.* | Суммарная масса, т. |
Истребители | |||
И-153 | 1,452 | 64 | 92,928 |
И-16 | 1,389 | 99 | 137,511 |
МиГ-3 | 2,411 | 3100 | 7474,1 |
ЛаГГ-3 | 2,620 | 2463 | 6453,06 |
Як-1 | 2,446 | 1354 | 3311,884 |
Разведчики | |||
М2Р6** | 25 | 7 | |
Штурмовики | |||
Ил-2 | 4,016 | 1542 | 6192,672 |
Бомбардировщики | |||
Ар-2 | 4,430 | 127 | 562,61 |
ДБ-3 | 5,270 | 25 | 131,75 |
Ер-2 | 71 | 553,8 | |
Ил-4 | 5,490 | 732 | 4018,68 |
Пе-2/3 | 5,950 | 1867 | 11.108,65 |
Пе-8 | 18,420 | 23 |
Вы читаете История Авиации 2004 03