- | 1 армии 4 корпуса присоединен к Елецкому пехотному полку | |||||||
№ 2 Оттуда же Елецкого полка 4-й рекрутский батальон под командой поручика Шигорина | - | 5 | 15 | 4 | 515 | 6 | - | 1 армии в 6-й пехотный корпус |
ИТОГО пехоты | 5 | 200 | 294 | 189 | 13778 | 122 | - | |
Кавалерии | ||||||||
№ 1 Из города Калуги 13 кавалерийской дивизии отдельной бригады в 3-х эскадронах под командой Курляндского драгунского полка капитана Эрдмана | - | 6 | 19 | 6 | 298 | 3 | 320 | 1-й армии во 2 и 3 кавалерийские корпуса к барону Корфу |
№ 2 Медынского уезда из Полотняных заводов Павлоградского гусарского полка 2 эскадрона и Ахтырского гусарского 2 эскадрона | - | 8 | 15 | 2 | 313 | 3 | 312 | В 1-ю армию, 2 и 4 корпуса, егерские полки |
№ 3 Из города Калуги эскадроны драгунских полков: Харьковского 1, Черниговского 1, Киевского 1, Новороссийского под командой Киевского драгунского полка подполковника Семейки | - | 8 | 12 | 4 | 300 | 3 | 300 | Две части поступают в 1-ю армию и 1 во вторую, а именно: унтер- офицеров 8, музыкантов 2, рядовых 200, нестроевых 2; во 2-ю Западную армию — унтер-офицеров 4, музыкантов 2, рядовых 100, нестроевых 1 |
ИТОГО кавалерии | - | 22 | 46 | 12 | 911 | 9 | 932 |
Итого по сему распределению поступило:
в 1-ю Западную армию пехоты: штаб-офицеров — 3; обер-офицеров — 125; унтер-офицеров — 198; музыкантов — 125; рядовых — 8996; нестроевых — 88. Кавалерии: унтер-офицеров — 27; музыкантов — 8; рядовых — 498; нестроевых — 5.
Во 2-ю Западную армию
пехоты: штаб-офицеров — 2; обер-офицеров — 75; унтер-офицеров — 96; музыкантов — 64; рядовых — 4782; нестроевых — 34.
Кавалерии унтер-офицеров — 19; музыкантов — 6; рядовых — 413; нестроевых — 4. Кавалерийским офицерам предписано к полкам не причислять, но обратить для отправления в дело.
М. И. Кутузов — тульскому гражданскому губернатору Н. И. Богданову
28 августа 1812 года
Для успешного содействия господину калужскому гражданскому губернатору в продовольствии
Вы читаете От Тарутино до Малоярославца