600 | 6,2 | 620 | 55 | 30 | 200 | 45 | ||
19—21 | 370 | 500 | 6,5 | 650 | 65 | 40 | 220 | 50 |
22—24 | 400 | 500 | 7,0 | 700 | 70 | 50 | 240 | 55 |
Бычки | ||||||||
7—8 | 270 | 1000 | 6,0 | 660 | 45 | 30 | 145 | 30 |
9—10 | 330 | 1000 | 6,6 | 710 | 55 | 35 | 180 | 40 |
11—12 | 390 | 1000 | 7,1 | 745 | 60 | 35 | 180 | 40 |
13—14 | 450 | 900—1000 | 7,9 | 830 | 65 | 40 | 210 | 50 |
15—16 | 500 | 900—1000 | 8,6 | 880 | 70 | 40 | 240 | 60 |
Зная суточную потребность животных в кормах, несложно, пользуясь приложением 3, правильно подобрать имеющиеся в наличии корма.
Вы читаете Выращивание телёнка