16 | 10 | 15 | |||||
15 | 19 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 20 |
20 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 25 |
25 | 29 | 25 | 31 | 25 | Июль | 25 | 30 |
3. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КГ КОРМА (ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Корм | Кормовых единиц, кг | Переваримого протеина, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, мг |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сено | |||||
Болотное | 0,40 | 46 | 5,3 | 2,0 | 7 |
Виковое | 0,46 | 12,3 | 12,9 | 4,2 | 30 |
Вико-овсяное | 0,47 | 68 | 6,4 | 2,8 | 25 |
Горное | 0,52 | 55 | 9,7 | 3,5 | 20 |
Горохово-овсяное | 0,55 | 86 | 3,9 |
Вы читаете Выращивание телёнка