Могар | 0,16 | 14 | 1,9 | 1,0 | 70 |
Овес | 0,19 | 28 | 1,2 | 0,7 | 30 |
Рожь озимая | 0,18 | 22 | 0,6 | 0,5 | 30 |
Сорго | 0,24 | 13 | 1,3 | 0,5 | 60 |
Суданка | 0,17 | 13 | 1,7 | 0,6 | 60 |
Тимофеевка | 0,21 | 14 | 1,7 | 0,9 | 40 |
Боб конский | 0,16 | 21 | 2,0 | 0,5 | 20 |
Вика | 0,16 | 34 | 2,0 | 0,7 | 45 |
Горох | 0,13 | 25 | 3,1 | 0,5 | 60 |
Донник белый | 0,17 | 29 | 3,0 | 0,8 | 40 |
Клевер луговой | 0,21 | 27 | 3,8 | 0,7 | 40 |
Люцерна | 0,17 | 36 | 6,4 | 0,6 | 50 |
Эспарцет |