| ½ | |||||
| 500 | ― | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 600 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 700 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 800 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ |
Поправку на угол места цели определять, руководствуясь следующей таблицей.
| Угол места цели в градусах | Дальность | стрельбы, | м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Поправки | в | делениях | прицела | (прицел | уменьшать) | ||
| — 45 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — 30 | ― | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| +30 | ― | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| +45 |
