0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | ||||
Сердцевинные полосы | ||||||||||
по высоте, м | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,38 | 0,53 | 0,71 | 0,92 | 1,16 | 1,44 | 1,76 |
боковые, м | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 0,72 | 0,89 | 1,08 | 1,30 |
Коэффициент поражаемого пространства | ― | ― | 215 | 127 | 82 | 56 | 40 | 30 | 23 | 18 |
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТРАЕКТОРИИ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Масса пули 7,9 г. Начальная скорость 735 м/с.
Прицел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Дальность, м | |||||
50 | 1* | 6 | 13 | 21 | 32 |
100 | 0 | 11 | 25 | 42 | 63 |
150 |