| 5,5 | 10 | 0,39 | |
| 200 | 7,2 | 20 | 0,54 | 
| 250 | 9,2 | 30 | 0,70 | 
| 300 | 11,4 | 40 | 0,87 | 
| 350 | 13,9 | 50 | 1,05 | 
| 400 | 17,0 | 60 | 1,24 | 
| 450 | 20,3 | 80 | 1,45 | 
| 500 | 24,2 | 100 | 1,68 | 
Приложение 2
Таблица превышений траектории над линией прицеливания при стрельбе из автомата
| Прицелы в делениях | 50* | 100* | 150* | 200* | 250* | 300* | 350* | 400* | 450* | 500* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | — 14 | — 40 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | — 25 | — 66 | ||||||
| 15 | 15 | 16 | 0 | — 34 | — 92 | 
