| 4,5 | 4,5 | ||
| 600 | 3,0 | 6 | 5 |
| 700 | 3,7 | 7,5 | 5,5 |
| 800 | 4,5 | 9 | 5,5 |
| 900 | 5,4 | 11 | 6 |
| 1000 | 6,3 | 12,5 | 6,5 |
| 1100 | 7,3 | 14,5 | 6,5 |
| 1200 | 8,4 | 17 | 7 |
| 1300 | 9,5 | 19 | 7,5 |
Мотоцель, движущаяся со скоростью 20 км/ч (примерно 6 м/с). Упреждение (округленно).
| Дальность стрельбы в метрах | в метрах | в делениях шкалы бокового маховичка (сетки прицела) |
|---|---|---|
| 100 | 0,7 | 7 |
| 200 | 1,4 | 7 |
| 300 | 2,3 | 8 |
| 400 | 3,2 | 8 |
| 500 | 4,3 | 8,5 |
| 600 | 5,5 | 9 |
| 700 | 6,8 | 10 |
| 800 | 8,3 | 10 |
