| 1200 | 1 21 | 23 | 2 47 | 46 | 10,5 | 719 | 2,82 | 272 | 36 |
| 1300 | 1 36 | 27 | 3 20 | 56 | 13,5 | 779 | 3,20 | 259 | 33 |
ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Пуля со стальным сердечником. Масса пули 9,6 г. Начальная скорость 830 м/с.
| Дальность в метрах | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | — 1** | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 100 | 0 | 5 | 14 | 25 | 38 |
| 150 | — 3 | 4 | 18 | 35 | 53 |
| 200 | — 11 | 0 | 17 | 39 | 64 |
| 250 | ― | — 11 | 11 | 39 | 70 |
| 300 | ― | — 28 | 0 | 33 | 70 |
| 350 | ― | ― | — 18 | 20 | 64 |
| 400 | ― | ― | — 44 |
