| ДТО ГУГБ НКВД | 10 647 | 6219 | 4428 |
| ИТОГО по СССР | 139 835 | 111 091 | 28 744 |
| Всего | К ВМН | К другим | |
|---|---|---|---|
| Азербайджанская ССР | 146 | 70 | 76 |
| Армянская ССР | 47 | 34 | 13 |
| БССР | 355 | 243 | 112 |
| Грузинская ССР | 152 | 37 | 115 |
| Казахская ССР | 1471 | 1410 | 61 |
| Киргизская ССР | 255 | 158 | 97 |
| Таджикская ССР | 12 | 4 | 8 |
| Туркменская ССР | 85 | 63 | 22 |
| Узбекская ССР | 284 | 114 | 170 |
| УССР | 21 229 | 18 005 | 3224 |
| Башкирская АССР | 386 | 282 | 104 |
| Бурят-Монгольская АССР | 10 | 7 | 3 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 85 | 73 | 12 |
