| 45. Свердловская область | 4000 | 6000 | 10 000 |
| 46. Северная область | 750 | 2000 | 2750 |
| 47. Челябинская область | 1500 | 4500 | 6000 |
| 48. Ярославская область | 750 | 1250 | 2000 |
| УКРАИНСКАЯ ССР |
| 1. Харьковская область | 1500 | 4000 | 5500 |
| 2. Киевская область | 2000 | 3500 | 5500 |
| 3. Винницкая область | 1000 | 3000 | 4000 |
| 4. Донецкая область | 1000 | 3000 | 4000 |
| 5. Одесская область | 1000 | 3500 | 4500 |
| 6. Днепропетровская область | 1000 | 2000 | 3000 |
| 7. Черниговская область | 300 | 1300 | 1600 |
| 8. Молдавская АССР | 200 | 500 | 700 |
| КАЗАХСКАЯ ССР |
| 1. Северо-Казахст. область | 650 | 300 | 950 |
| 2. Южно-Казахст. область | 350 | 600 | 950 |
| 3. Западно-Казахст. область | 100 | 200 | 300 |
| 4. Кустанайская область | 150 | 450 |