20,3 | 9,1 | 11,2 | ||
Вес ствола, т | 105 | 125 | 18,9 | 18 |
Угол возвыш., град. | 25 | 40 | 25 | 65 |
Дальнобойность, км | 32 | 38,7 | 18,5 | 27,8 |
Вес снаряда, кг | 952 | 935 | 118 | 125 |
Выстр/мин | 2 | 2 | 5 | 5 |
Велись работы по автоматизации артиллерии средних калибров (в Швеции, США, Великобритании, Франции) и ее универсализации. Пушки калибра 114―135 мм приспосабливались для стрельбы по воздушным целям (Например, французская счетверенная пушка калибра 130 мм с углом подъема ствола 85 градусов). С целью продления срока службы пушечных стволов повсеместно в орудиях калибра до 203 мм включительно стали применять сменные лееры[66].
Сравнение боевых возможностей артиллерийских орудий
Данные | ЛКР «Leander» | ЛКР «Belfast» | ЭМ «Campbell» | ЭМ «Jaguar» |
---|---|---|---|---|
Год | 1923 | 1934 | 1917 | 1931 |
Калибр, мм | 152 | 152 | 120 | 120 |
Длина ствола, м | 7,6 | 7,6 | 6 | 6 |
Вес ствола, т | 8,2 | 7,5 | 3,35 | 3,1 |
Угол возвыш., град. | 45 | 80 | 35 | 90 |
Дальнобойность, км | 20 | 21 | 16,2 | 18 |
Вес снаряда, кг |