| 6,0 | 13,0 | 13,0 |
| Торпедное вооружение |
| Количество 533-мм носовых ТА | 2 | 4 | 4 |
| Количество 533-мм кормовых ТА | 2 | 2 | 2 |
| Боезапас, шт. | 4 | 6 | 6 |
| Тип торпед | Не задан | СЭТ, КИТ | СЭТ, КИТ |
| Глубина стрельбы, м | 30 | 100 | 80 |
| Радиолокационное вооружение |
| Станция поиска и пеленгования работающих РЛС | «Анкер» | «Накат» | «Накат» |
| РЛС кругового обзора | | «Флаг» | «Флаг» |
| Гидроакустическое вооружение |
| ШПС направленного поиска | «Феникс» | «Арктика-М» | «Арктика-М» |
| ШПС кругового обзора | «Тамир-5ЛС» | «Тулома» | «Тулома» |
| Станция ЗПС | Не задана | «Свияга» | «Свияга» |
| Станция поиска работающих ГЛС и опознавания | Не задана | «Свет-М» | «Свет-М» |
| Навигационное оборудование | Аналогично пр.641 | НК «Плутон-1» с АНП | НК «Плутон-629» с АНП |
| Предельная глубина погружения, м | 200 | 300 | 300 |
| Защита |
| Требования ПАЗ | Есть | Есть | Выполнены |