Таблица 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Масса основных составных частей отечественных танков | ||||||
Марка танка | Масса основных составных частей танка, кг | |||||
броневой корпус | башня | вооружение | силовая установка | трансмиссия | ходовая часть | |
Т-10М | 18091(35,5 %) | 7977(15,6 %) | 3914(7,67 %) | 2153(4,22 %) | 3811(7,55 %) | 10116(19,8 %) |
Т-55 | 12650(35,2 %) | 5300(14,75 %) | 2325(6,47 %) | 1823(5,07 %) | 2095(5,9 %) | 7225(20,1 %) |
Т-62 | 12756(34,8 %) | 5455(14,9 %) | 2578(7,03 %) | 1815(4,95 %) | 2121(5,86 %) | 7398(20,2 %) |
«Объект 167» | 11691(31,6 %) | 8670(23,4 %) | 2982(8,06 %) | 1875(5,07 %) | 2357(5,9 %) | 7690(20,8 %) |
«Объект 432» | 11525(32,5 %) | 6506(18,3 %) | 3090(8,7 %) | 1767(4,97 %) | 1501(4,28 %) | 5128(14,4 %) |
ПТ-76 | 4942(34,6 %) | 751(5,26 %) | 1111(7,78 %) | 1307(9,15 %) | 1518(10,8 %) | 2548(17,8 %) |
«Объект 906» | 3074(20,1 %) | 1115(7,3 %) | 2435(15,9 %) | 1205(7,89 %) | 1095(7,34 %) | 3053(20 %) |
Продолжение следует

Вы читаете Техника и вооружение 2008 07